Tabla de tallas
Tabla de tallas
Camisas de corte regular
| Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) |
|---|---|
| S | 105 |
| METRO | 111 |
| yo | 117 |
| SG | 123 |
| XXL | 129 |
Camisetas de corte regular
| Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) |
|---|---|
| S | 105 |
| METRO | 111 |
| yo | 117 |
| SG | 123 |
| XXL | 129 |
Camisetas de gran tamaño
| Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) |
|---|---|
| S | 111 |
| METRO | 117 |
| yo | 123 |
| SG | 129 |
| XXL | 135 |
Sudaderas con capucha
| Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) |
|---|---|
| S | 114 |
| METRO | 120 |
| yo | 126 |
| SG | 132 |
| XXL | 138 |