Tableau des tailles
Tableau des tailles
Chemises coupe standard
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| S | 105 |
| M | 111 |
| L | 117 |
| XL | 123 |
| XXL | 129 |
T-shirts coupe standard
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| S | 105 |
| M | 111 |
| L | 117 |
| XL | 123 |
| XXL | 129 |
T-shirts surdimensionnés
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| S | 111 |
| M | 117 |
| L | 123 |
| XL | 129 |
| XXL | 135 |
Sweats à capuche
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| S | 114 |
| M | 120 |
| L | 126 |
| XL | 132 |
| XXL | 138 |